SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
417, 433, 580, 514, 471, 654, 263, 1037,
574, 495, 813, 1086, 844, 756, 755, 434,
863, 220, 823, 610, 867, 858, 635, 1044,
579, 578, 1127, 1042, 868, 517, 938,
946, 456, 559, 542, 407, 866, 515, 561,
491, 493, 573, 651, 562, 435, 523, 650,
583
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0