SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259,
260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267,
268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275,
276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283,
284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291,
292, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0