SELECT
cscart_ult_product_prices.product_id,
MIN(
IF(
cscart_ult_product_prices.percentage_discount = 0,
cscart_ult_product_prices.price,
cscart_ult_product_prices.price - (
cscart_ult_product_prices.price * cscart_ult_product_prices.percentage_discount
)/ 100
)
) AS price
FROM
cscart_ult_product_prices
WHERE
cscart_ult_product_prices.product_id IN (
802, 207, 205, 206, 201, 204, 203, 202,
597, 589, 1750, 713, 466, 535, 423, 534,
501, 1493, 531, 465, 588, 644, 640, 646,
643, 642, 641, 645, 507, 814, 815, 218,
1119, 1120, 1121, 861, 859, 437, 428,
843, 862, 1108, 267, 857, 1749, 396,
1659, 791, 474, 426, 793, 794, 1147,
849, 850, 852, 853, 851, 855, 854, 856,
208, 209, 210, 886, 555, 630, 554, 1109,
320, 318, 319, 969, 970, 252, 454, 639,
49
)
AND cscart_ult_product_prices.lower_limit = 1
AND cscart_ult_product_prices.company_id = 1
AND cscart_ult_product_prices.usergroup_id IN (0, 0, 1)
GROUP BY
cscart_ult_product_prices.product_id