SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
881, 894, 882, 895, 893, 950, 957, 949,
956, 953, 954, 951, 952, 958, 1090, 955,
335, 334, 156, 336, 961, 965, 963, 964,
962, 966, 219, 270, 1302, 272, 273, 274,
973, 223, 222, 160, 194, 164, 174, 158,
183, 192, 188, 163, 172, 184, 173, 191
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0