SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
878, 877, 879, 876, 870, 891, 869, 890,
871, 892, 277, 785, 784, 1081, 1079,
1080, 1078, 1082, 1083, 1077, 248, 919,
269, 821, 822, 278, 279, 302, 303, 720,
986, 921, 922, 920, 923, 960, 674, 679,
948, 678, 526, 677, 680, 527, 959, 676,
675, 896
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0