SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
802, 207, 205, 206, 201, 204, 203, 202,
597, 589, 1750, 713, 466, 535, 423, 534,
501, 1493, 531, 465, 588, 644, 640, 646,
643, 642, 641, 645, 507, 814, 815, 218,
1119, 1120, 1121, 861, 859, 437, 428,
843, 862, 1108, 267, 857, 1749, 396,
1659, 791
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0