SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
627, 927, 864, 470, 916, 638, 606, 560,
625, 1018, 787, 476, 652, 1128, 884,
918, 1122, 1125, 1126, 473, 513, 1094,
398, 412, 422, 443, 406, 455, 917, 888,
618, 636, 553, 429, 901, 459, 410, 552,
551, 842, 1123, 912, 910, 911, 913, 914,
915, 967
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0