SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
532, 623, 509, 897, 361, 512, 746, 740,
984, 707, 317, 745, 529, 834, 380, 1278,
436, 586, 596, 1075, 450, 743, 741, 449,
747, 1053, 415, 45, 1074, 1240, 431,
1244, 1050, 1052, 1089, 939, 889, 1107,
620, 379, 903, 316, 594, 533, 812, 430,
451, 614
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0