SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
1431, 360, 1479, 1478, 414, 1866, 1427,
788, 1084, 1407, 1903, 1452, 1453, 538,
1864, 1863, 1461, 1199, 1943, 1901,
1200, 1212, 1939, 1211, 759, 1415, 1255,
1796, 23, 24, 1468, 1466, 1467, 1482,
1484, 1568, 1535, 1566, 1567, 1444,
1418, 1443, 1054, 1369, 1370, 60, 808,
1274
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0