SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
1561, 1705, 1704, 1609, 1935, 1936, 1929,
1528, 1527, 1526, 1508, 1534, 1533,
1841, 1531, 1529, 1530, 1843, 1532,
1515, 1904, 1873, 1897, 1896, 1728,
1607, 1608, 1606, 1703, 1578, 1396,
1605, 1206, 1586, 1934, 1932, 1933,
1656, 1542, 1640, 1543, 1655, 1927,
1926, 1815, 1808, 1541, 1829
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0