SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
1675, 1931, 1544, 1845, 1540, 1512, 1525,
1536, 1538, 1937, 1581, 1582, 1838,
1938, 1830, 1514, 1835, 1678, 1693,
1711, 1699, 1698, 1869, 1834, 1833,
1928, 1537, 1539, 1436, 1411, 1397,
1741, 1330, 1486, 1546, 1651, 1661,
255, 1742, 1598, 1565, 1597, 1708, 1694,
1732, 1596, 1632, 1618
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0