SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
1273, 1134, 607, 1092, 584, 1132, 446,
492, 461, 399, 649, 1129, 930, 931, 977,
929, 1020, 928, 749, 40, 416, 405, 427,
444, 827, 826, 595, 485, 486, 838, 549,
660, 546, 1260, 978, 979, 401, 400, 457,
462, 516, 564, 321, 989, 987, 988, 748,
502
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0