SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
1097, 1057, 1058, 772, 768, 770, 774,
776, 777, 773, 769, 771, 775, 1117, 1116,
633, 1118, 1019, 563, 611, 1060, 544,
1069, 1068, 631, 1111, 632, 1112, 1062,
1101, 906, 1099, 831, 830, 1065, 1056,
1059, 543, 510, 1017, 779, 778, 1113,
1114, 1115, 1096, 1061, 1100
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0