SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
1206, 1384, 1389, 1393, 1404, 1403, 1402,
1401, 1398, 1400, 1394, 1399, 1397,
1396, 1395, 1340, 1337, 1338, 1339,
1347, 1390, 1342, 1341, 1016, 1381,
25, 1392, 1391, 1166, 1388, 1380, 1330,
1387, 1386, 1385, 1383, 1382, 1369,
1379, 1378, 1377, 1376, 1375, 1374,
1373, 1372, 1371, 1370
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0