SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
1368, 1321, 1367, 1366, 1365, 1364, 1363,
1362, 1361, 1360, 1359, 1358, 1357,
1356, 1355, 1354, 1353, 1352, 1351,
1350, 1349, 1348, 1346, 1036, 1345,
1335, 1344, 1343, 1336, 1334, 1333,
1332, 1331, 1329, 1328, 1327, 1326,
1325, 1323, 1322, 1320, 1300, 1301,
1302, 1303, 1312, 1304, 1305
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0