SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
1501, 1487, 1498, 1497, 1496, 1491, 1495,
1493, 1486, 1489, 1488, 1485, 1459,
1477, 1484, 1483, 1482, 1480, 1481,
1474, 1479, 1478, 1465, 1475, 1476,
1473, 1276, 1463, 1471, 1462, 1267,
1460, 820, 1472, 1464, 1470, 1469, 1468,
1467, 1466, 1461, 1458, 1457, 1456,
1455, 1454, 1446, 1450
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0