SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
1557, 1556, 1555, 1554, 1553, 1551, 1549,
1546, 1545, 1544, 1543, 1542, 1541,
1540, 1539, 1538, 1537, 1512, 1534,
1533, 1515, 1532, 1531, 1530, 1529,
1528, 1527, 1526, 1508, 1525, 1524,
1509, 1523, 1522, 1521, 1520, 1519,
1518, 1517, 1516, 1277, 1494, 1507,
1499, 1505, 1504, 1503, 1502
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0