SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
982, 981, 983, 828, 421, 647, 315, 624,
937, 1131, 671, 670, 42, 43, 1051, 936,
935, 599, 900, 44, 404, 835, 836, 1263,
322, 311, 312, 744, 742, 837, 537, 839,
621, 1048, 1049, 1014, 575, 1034, 1243,
1073, 1295, 497, 704, 700, 702, 705,
709, 698
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0