SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
1230, 1227, 77, 1235, 1958, 1712, 1759,
1002, 1381, 1320, 359, 1892, 1176, 1201,
1191, 1182, 1825, 1824, 1821, 1761,
1823, 1822, 1193, 701, 699, 711, 703,
710, 706, 1760, 1844, 1689, 1754, 1755,
1840, 1756, 1753, 820, 1472, 1145, 1202,
247, 296, 1765, 1816, 1766, 1219, 1220
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0