SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
1880, 1879, 1878, 1877, 1876, 1875, 1874,
1868, 1867, 1866, 1851, 1852, 1865,
1850, 1864, 1863, 1862, 1861, 1860,
1859, 1858, 1857, 1856, 1855, 1854,
1853, 1849, 1848, 1847, 1846, 1845,
1844, 1840, 1843, 1841, 1842, 1839,
1838, 1837, 1836, 1820, 1819, 1817,
1835, 1818, 1815, 1834, 1833
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0