SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
1692, 1695, 1694, 1693, 1691, 1690, 1688,
1678, 1680, 1681, 1664, 1687, 1685,
1684, 1677, 1644, 1674, 1673, 1672,
1671, 1670, 1669, 1668, 1667, 1666,
1665, 1663, 1660, 1662, 255, 1661, 1658,
1657, 1656, 1655, 1654, 1653, 1652,
1651, 1650, 1324, 1647, 1646, 1645,
1643, 1642, 1641, 1640
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0