SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
1947, 1458, 1460, 1464, 1455, 1382, 1385,
1383, 1386, 25, 1758, 1757, 1734, 1254,
1684, 1379, 1378, 1792, 1791, 1793,
1789, 1716, 1714, 1715, 1720, 1719,
1722, 1713, 1718, 1717, 1867, 1721,
1685, 1207, 1210, 1203, 1389, 1188,
1190, 1209, 1186, 1852, 1456, 1457,
1045, 1046, 1187, 1577, 1194, 368, 1253
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0