SELECT 
  SQL_CALC_FOUND_ROWS products.product_id, 
  IF(
    shared_descr.product_id IS NOT NULL, 
    shared_descr.product, descr1.product
  ) as product, 
  companies.company as company_name, 
  products.product_type, 
  products.parent_product_id, 
  products.weight, 
  products.main_unit, 
  products.material_group, 
  products.stock_norm, 
  products.min_stock_level, 
  products.max_stock_level, 
  products.reorder_level, 
  products.safety_stock, 
  products.split_for_sale 
FROM 
  cscart_products as products 
  LEFT JOIN cscart_product_descriptions as descr1 ON descr1.product_id = products.product_id 
  AND descr1.lang_code = 'en' 
  LEFT JOIN cscart_product_prices as prices ON prices.product_id = products.product_id 
  AND prices.lower_limit = 1 
  LEFT JOIN cscart_companies AS companies ON companies.company_id = products.company_id 
  INNER JOIN cscart_products_categories as products_categories ON products_categories.product_id = products.product_id 
  INNER JOIN cscart_categories ON cscart_categories.category_id = products_categories.category_id 
  AND (
    cscart_categories.usergroup_ids = '' 
    OR FIND_IN_SET(
      0, cscart_categories.usergroup_ids
    ) 
    OR FIND_IN_SET(
      1, cscart_categories.usergroup_ids
    )
  ) 
  AND cscart_categories.status IN ('A', 'H') 
  AND cscart_categories.storefront_id IN (0, 1) 
  LEFT JOIN cscart_ult_product_descriptions shared_descr ON shared_descr.product_id = products.product_id 
  AND shared_descr.company_id = 1 
  AND shared_descr.lang_code = 'en' 
WHERE 
  1 
  AND cscart_categories.category_id IN (11, 12, 13, 15, 24, 25, 35) 
  AND companies.status IN ('A') 
  AND (
    products.usergroup_ids = '' 
    OR FIND_IN_SET(0, products.usergroup_ids) 
    OR FIND_IN_SET(1, products.usergroup_ids)
  ) 
  AND products.status IN ('A') 
  AND prices.usergroup_id IN (0, 0, 1) 
  AND products.parent_product_id = 0 
GROUP BY 
  products.product_id 
ORDER BY 
  product asc, 
  products.product_id ASC 
LIMIT 
  0, 96

Query time 0.01692

JSON explain

{
  "query_block": {
    "select_id": 1,
    "filesort": {
      "sort_key": "if(shared_descr.product_id is not null,shared_descr.product,descr1.product), products.product_id",
      "temporary_table": {
        "table": {
          "table_name": "cscart_categories",
          "access_type": "range",
          "possible_keys": ["PRIMARY", "c_status", "p_category_id"],
          "key": "PRIMARY",
          "key_length": "3",
          "used_key_parts": ["category_id"],
          "rows": 7,
          "filtered": 100,
          "index_condition": "cscart_categories.category_id in (11,12,13,15,24,25,35)",
          "attached_condition": "(cscart_categories.usergroup_ids = '' or find_in_set(0,cscart_categories.usergroup_ids) or find_in_set(1,cscart_categories.usergroup_ids)) and cscart_categories.`status` in ('A','H') and cscart_categories.storefront_id in (0,1)"
        },
        "table": {
          "table_name": "products_categories",
          "access_type": "ref",
          "possible_keys": ["PRIMARY", "pt"],
          "key": "PRIMARY",
          "key_length": "3",
          "used_key_parts": ["category_id"],
          "ref": ["bacpvdev_db.cscart_categories.category_id"],
          "rows": 19,
          "filtered": 100,
          "using_index": true
        },
        "table": {
          "table_name": "products",
          "access_type": "eq_ref",
          "possible_keys": ["PRIMARY", "status", "idx_parent_product_id"],
          "key": "PRIMARY",
          "key_length": "3",
          "used_key_parts": ["product_id"],
          "ref": ["bacpvdev_db.products_categories.product_id"],
          "rows": 1,
          "filtered": 99.8469162,
          "attached_condition": "products.parent_product_id = 0 and (products.usergroup_ids = '' or find_in_set(0,products.usergroup_ids) or find_in_set(1,products.usergroup_ids)) and products.`status` = 'A'"
        },
        "table": {
          "table_name": "shared_descr",
          "access_type": "eq_ref",
          "possible_keys": ["PRIMARY", "product_id", "company_id"],
          "key": "PRIMARY",
          "key_length": "13",
          "used_key_parts": ["product_id", "lang_code", "company_id"],
          "ref": ["bacpvdev_db.products_categories.product_id", "const", "const"],
          "rows": 1,
          "filtered": 100,
          "attached_condition": "trigcond(shared_descr.lang_code = 'en')"
        },
        "table": {
          "table_name": "descr1",
          "access_type": "eq_ref",
          "possible_keys": ["PRIMARY", "product_id"],
          "key": "PRIMARY",
          "key_length": "9",
          "used_key_parts": ["product_id", "lang_code"],
          "ref": ["bacpvdev_db.products_categories.product_id", "const"],
          "rows": 1,
          "filtered": 100,
          "attached_condition": "trigcond(descr1.lang_code = 'en')"
        },
        "block-nl-join": {
          "table": {
            "table_name": "companies",
            "access_type": "ALL",
            "possible_keys": ["PRIMARY"],
            "rows": 4,
            "filtered": 100,
            "attached_condition": "companies.`status` = 'A'"
          },
          "buffer_type": "flat",
          "buffer_size": "256Kb",
          "join_type": "BNL",
          "attached_condition": "companies.company_id = products.company_id"
        },
        "table": {
          "table_name": "prices",
          "access_type": "ref",
          "possible_keys": [
            "usergroup",
            "product_id",
            "lower_limit",
            "usergroup_id"
          ],
          "key": "usergroup",
          "key_length": "3",
          "used_key_parts": ["product_id"],
          "ref": ["bacpvdev_db.products_categories.product_id"],
          "rows": 19,
          "filtered": 99.48976898,
          "attached_condition": "prices.lower_limit = 1 and prices.usergroup_id in (0,0,1)",
          "using_index": true
        }
      }
    }
  }
}

Result

product_id product company_name product_type parent_product_id weight main_unit material_group stock_norm min_stock_level max_stock_level reorder_level safety_stock split_for_sale
1788 Bánh ăn dặm Ginbis hình thú vị Rau củ gói xanh 100g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1697 Bánh Balance Power vị hạnh nhân 130g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1657 Bánh Baumkuchen mini 190g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1687 Bánh Baumkuchen vị chocolate 240g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1921 Bánh bơ Bourbon hạnh nhân Croipie 99g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1238 Bánh Bơ nướng Sanritsu gói 16 cái 128gr Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1197 Bánh bơ nướng Sanritsu gói 26 cái 273g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1307 Bánh bông lan Baumkuchen 310g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1306 Bánh bông lan Baumkuchen phô mai 225g 9c Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1940 Bánh bông lan Bourbon Sylveine phủ socola 114G Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1941 Bánh bông lan Bourbon vị kem sữa trứng 91G Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1660 Bánh bông lan Marukin 307g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1751 Bánh bông lan Maruto Castella 250g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1677 Bánh bông lan Maruto Nagasaki castella 180g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1305 Bánh bông lan vị sữa tươi Baumkuchen Marukin gói 10 cái Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1588 Bánh Bourbon cuộn kem trứng 163g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1662 Bánh Bourbon Elise đậu nành 172g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1635 Bánh bourbon hạt điều 51g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1747 Bánh bourbon High Selection 539g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1587 Bánh Bourbon nhân kem hạt dẻ 156g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1771 Bánh Bourbon phủ socola hình gốc cây 66g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1709 Bánh Bourbon quế Elise 129,6g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1957 Bánh Bourbon quế Elise 129,6g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1707 Bánh Bourbon quế Elise Vị Sữa Hokkaido 57,6g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1768 Bánh Bourbon quế Elise vị trà xanh 230,4g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1710 Bánh Bourbon Đậu Phộng Bơ 54g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1438 Bánh bướm Bơ nướng Genji-Pie 128g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1954 Bánh cá Meito nhân kem dâu 20g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1953 Bánh cá Meito nhân kem sô cô la 20g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1730 Bánh cá Taiyaki vị kem sữa 175g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1686 Bánh cá Taiyaki vị đậu đỏ 170g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1593 Bánh Chocopie 279g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1594 Bánh Chocopie vị dâu 279g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1616 Bánh chuối Bourbon 98.5g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1773 Bánh cuộn Bourbon vị kem Rollita 98g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1701 Bánh gạo Age Ichiban 100g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1584 Bánh gạo Bourbon vị phô mai 81g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1585 Bánh gạo Bourbon vị phô mai, hạnh nhân, rong biển 65g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1868 Bánh gạo Gonomi Bourbon 38g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1579 Bánh Gạo Kameda Potapota 128g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1956 Bánh gạo lứt giòn Bourbon vị matcha 92g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1495 Bánh Kitkat lúa mạch Nestle 128g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1739 Bánh Kitkat mini cacao 72% 139,2g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1740 Bánh Kitkat mini socola trắng 116g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1912 Bánh Kitkat mix vị Dâu Tây và Socola 116g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1913 Bánh Kitkat mix vị Trà xanh và Socola 116g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1650 Bánh KitKat Nestle mini mix vị Sô cô la & Matcha 116g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
56 Bánh KitKat Socola màu đỏ Nestle' Nhật Bản Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1836 Bánh Kitkat Socola vị dâu 124,3g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1336 Bánh Kitkat Socola vị lúa mạch 124.3g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1837 Bánh Kitkat Socola vị trà xanh 124,3g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1820 Bánh Kitkat Socola vị truyền thống 150.8g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1304 Bánh Kitkat socola đen 135.6g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1738 Bánh Kitkat Trà sữa Nestle 81,2g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1893 Bánh Mochi Daifuku vị Dâu 18 viên Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1895 Bánh Mochi Daifuku vị Trà xanh nhân Socola 18 viên Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1894 Bánh Mochi Daifuku vị Đào 18 viên Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1641 Bánh Mochi Irodori 5 vị 413g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1500 Bánh Nestle KitKat mini Socola Hương Cam 81.2g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1317 Bánh Nestle KitKat sweetness matcha 124,3g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1670 Bánh ngọt Maruto banana chocolate 174g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1658 Bánh ngọt Maruto Cheese 200g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1669 Bánh ngọt Maruto Milk Pudding 174g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1558 Bánh ngọt Moegino 32 miếng T6 Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1644 Bánh nướng Carb Balance Bourbon vị phô mai 90g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1262 Bánh Nướng Nho Khô Sanritsu 11 cái Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1552 Bánh Pakila Bourbon Sô cô la Hạnh nhân 7,7g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1398 Bánh Phomai Nướng Morinaga Nhật Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1595 Bánh quế YBC Picola vị dâu Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1576 Bánh quế YBC Picola vị sô-cô-la 49g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1870 Bánh quy Alfort Bourbon vị Sô cô la và Sữa 168g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1691 Bánh quy bơ bourbon 90,9g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1776 Bánh quy bơ Bourbon Raisinne kẹp nho khô 125.4g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1785 Bánh quy bơ lên men Bourbon Cebuerre 112g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1633 Bánh quy bourbon Alfort mini vị dâu 59g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1563 Bánh quy bourbon Alfort mini vị socola 59g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1564 Bánh quy bourbon Alfort mini vị vanila 59g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1667 Bánh quy bourbon Alfort vị socola 178g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1786 Bánh quy Bourbon Alfort vị trà xanh 136g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1945 Bánh quy Bourbon Baumroll kem 163g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1910 Bánh quy Bourbon Baumroll kem 91g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1787 Bánh quy Bourbon Blanchule socola vị trà xanh 40g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1308 Bánh quy Bourbon Blanchule sữa gói lớn 140.4g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1642 Bánh quy Bourbon Blanchule Vị Socola sữa 78g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1772 Bánh quy Bourbon Every Burger 66g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1736 Bánh quy Bourbon High Selection hộp thiếc (màu nâu) Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1277 Bánh Quy Bourbon High Selection Nhật Bản Hộp Thiếc 376g (màu đỏ) Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1672 Bánh quy bourbon hokkaido vị sữa 145,6g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1325 Bánh quy bourbon hộp thiếc Nhật xanh Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1665 Bánh quy bourbon kẹp nho khô vị bơ caramel 136g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1778 Bánh quy Bourbon Liere vị Socola 110g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1775 Bánh quy Bourbon Millefas vị socola đen 106,2g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1671 Bánh quy bourbon ngũ cốc tổng hợp 141g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1649 Bánh quy Bourbon Petit nhân socola đen 40g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1909 Bánh quy Bourbon phủ socola trắng Rasucre 100g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N
1948 Bánh quy Bourbon Plain 132g Công Ty Cổ Phần PN24h P 0 0.000 G 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 N