SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
1958, 1959, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1,
1957, 1892, 1956, 1955, 1954, 1953,
1870, 1948, 1745, 1952, 1951, 1950,
1949, 1924, 1947, 1906, 1946, 1945,
1944, 1943, 1939, 1927, 1942, 1900,
1941, 1940, 1907, 1938, 1937, 1936,
1935, 1934, 1933, 1932, 1931, 1930
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0